$5,058.00 - $7,436.00Rango de precios: desde $5,058.00 hasta $7,436.00
El boiler de depósito Heatwave está fabricado con materiales de calidad que te garantizan un baño calientito en cualquier época del año, en el momento que lo desees. Está equipado con un contenedor de agua que mantiene el agua siempre caliente y tiene recubrimiento de espuma aislante R-Foam patentada que aumenta el ahorro de gas hasta un 30 %.
Conoce más de este increíble producto descargando su ficha técnica y consiéntete con un delicioso baño caliente.
| MODELO | CAPACIDAD | TIPO DE GAS | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) | NO. DE SERVICIOS | NO. DE PERSONAS | PESO APROX. (KG) | EFICIENCIA ENERGÉTICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-GT10P/N | 38 lts. (10 Gal) | LP/ NATURAL | 19 min. | 1 | 1 | 21.8 | 76% |
| HW-GT15P/N | 58 lts. (15 Gal) | LP/ NATURAL | 27 min. | 1.5 | 1.5 | 31.7 | 77% |
| HW-GT020P/N | 78 lts. (20 Gal) | LP/ NATURAL | 23 min. | 2 | 2 | 41.1 | 82% |
| HW-GT30P/N | 120 lts. (30 Gal) | LP/ NATURAL | 36 min. | 3 | 3 | 44.3 | 85% |
| HW-GT40P/N | 150 lts. (40 Gal) | LP/ NATURAL | 47 min. | 4 | 4 | 49.9 | 83% |
| HW-GT50P/N | 190 lts. (50 Gal) | LP/ NATURAL | 59 min. | 5 | 5 | 63.5 | 85% |
*Metal Mecánica Macon S.A de C.V. se reserva el derecho de cambiar especificaciones y diseños sin previo aviso.
Este sitio usa herramientas de medición. Puedes desactivarlas cuando quieras desde el pie de página.
Medición: Google Analytics, Meta, Clarity y PostHog. El chat de soporte (LiveChat) y las cookies necesarias para carrito, pagos y seguridad siguen funcionando.